method: listDetail
{
	"retCode": 0,
	"retMsg": "успех",
	"result": {
		"sevenDayYieldRateE4": "семь Дней Процент Доходности E4: -5290",
		"thirtyDayYieldRateE4": "тридцать Дней Процент Доходности E4: 425",
		"cumYieldE8": "кумулятивная Доходность E8: 3844150406",
		"cumFollowerYieldE8": "кумулятивная Доходность Подписчиков E8: -2792670285592",
		"maxRetraceE4": "максимальная Откат E4: 8429",
		"cumFollowerNum": "кумулятивное Количество Подписчиков: 263",
		"sevenDayProfitWinRateE4": "семь Дней Процент Прибыли E4: 8542",
		"cumTradeCount": "кумулятивное Количество Сделок: 142",
		"cumWinCount": "кумулятивное Количество Побед: 135",
		"cumLossCount": "кумулятивное Количество Поражений: 7",
		"aveYieldLossE8": "средний Убыток E8: 27071482",
		"yieldLossRatioE4": "отношение Убытка E4: 515",
		"avePositionTime": "среднее Время Удержания: 573",
		"weekTradeCountE2": "недельное Количество Сделок E2: 3425",
		"recentTradeTimeE3": "последнее Время Сделки E3: 1703456202662",
		"ninetyDayYieldRateE4": "девяносто Дней Процент Доходности E4: 425",
		"halfAYearRateE4": "полгода Процент Доходности E4: 425",
		"thirtyDayProfitWinRateE4": "тридцать Дней Процент Прибыли E4: 9507",
		"ninetyDayProfitWinRateE4": "девяносто Дней Процент Прибыли E4: 9507",
		"halfAYearProfitWinRateE4": "полгода Процент Прибыли E4: 9507",
		"expectCurrentWeekSharingE8": "ожидаемая Доля На Этой Неделе E8: 10691120000",
		"allFollowerPositionValueE8": "всего Объем Позиций Подписчиков E8: 0",
		"beforeLastWeekSharingE8": "предыдущая Неделя Доля E8: 3090000",
		"cumYieldRateE4": "кумулятивный Процент Доходности E4: 425",
		"tradeYieldE8": "прибыль От Сделок Подписчиков E8: 3844150406",
		"currentFollowerCount": "текущее Количество Подписчиков: 43",
		"cumClosedPnlE8": "кумулятивная Закрытая Прибыль E8: 3844150406",
		"aumE8": "управляемый Объем E8: 1058040000000",
		"stableScoreLevelE1": "уровень Стабильности E1: 0",
		"sevenDayDrawDownE4": "семь Дней Максимальная Процентная Потеря E4: 8429",
		"thirtyDayDrawDownE4": "тридцать Дней Максимальная Процентная Потеря E4: 8429",
		"ninetyDayDrawDownE4": "девяносто Дней Максимальная Процентная Потеря E4: 8429",
		"sevenDayFollowerYieldE8": "семь Дней Процент Потерь Подписчиков E8: -2800404153973",
		"thirtyDayFollowerYieldE8": "тридцать Дней Процент Потерь Подписчиков E8: -2792670286469",
		"ninetyDayFollowerYieldE8": "девяносто Дней Процент Потерь Подписчиков E8: -2792670286469",
		"sevenDayProfitE8": "семь Дней Прибыль E8: -126591294538",
		"thirtyDayProfitE8": "тридцать Дней Прибыль E8: 3844113199",
		"ninetyDayProfitE8": "девяносто Дней Прибыль E8: 3844113199",
		"sevenDayAvgYieldLossE8": "семь Дней Средний Убыток E8: -2215733392",
		"thirtyDayAvgYieldLossE8": "тридцать Дней Средний Убыток E8: 27071482",
		"ninetyDayAvgYieldLossE8": "девяносто Дней Средний Убыток E8: 27071482",
		"thirtyDayFollowers": "тридцать Дней Количество Подписчиков: 103",
		"stableScoreLevelFormat": "уровень Стабильности Формат: 0.0/5.0",
		"wsotFollowerPnlE8": "прибыль Подписчиков OTS E8: 0",
		"wsotLeaderTradingVolumeE8": "объем Торговли Лидера OTS E8: 0",
		"wsotExpectRewardE8": "ожидаемая Награда OTS E8: 0",
		"wsotRanking": "рейтинг OTS E8: 0",
		"sevenDayReturnVolatilityE4": "семь Дней Волатильность Доходности E4: 3386",
		"thirtyDayReturnVolatility,
	}
}



method: pubLeader 
{
	"leaderUserName(Имя Лидера)": "1.000.000.000 $",
	"leaderUserId(Идентификатор Лидера)": "121161660",
	"leaderUserAvatar(Аватар Лидера)": "https://s1.bycsi.com/fop/copytrade/89ced576-3c11-46dc-85b3-68e40212b47e.JPG",
	"leaderUserIntroduction(Описание Лидера)": "big win 1.000.000.000 $",
	"last7DaysWinRateE4(Процент Побед за Последние 7 Дней E4)": "10000",
	"last3WeeksWinRateE4(Процент Побед за Последние 3 Недели E4)": "10000",
	"last7DaysYieldE8(Доход за Последние 7 Дней E8)": "339548029142",
	"last7DaysFollowerYieldE8(Доход Подписчиков за Последние 7 Дней E8)": "4964111012950",
	"cumHistoryTransactionsCount(Кумулятивное Количество Сделок)": "211",
	"cumFollowerCount(Кумулятивное Количество Подписчиков)": "374",
	"locateDays(Дней на Сервисе)": "21",
	"currentFollowerCount(Текущее Количество Подписчиков)": "107",
	"maxFollowerCount(Максимальное Количество Подписчиков)": "1000",
	"profitCount(Количество Прибыльных Сделок)": "176",
	"lossCount(Количество Убыточных Сделок)": "0",
	"walletBalanceE8(Баланс Кошелька E8)": "0",
	"availableWalletBalanceE8(Доступный Баланс Кошелька E8)": "0",
	"leaderStatus(Статус Лидера)": "COPY_TRADE_LEADER_STATUS_LEADER",
	"leaderMark(Метка Лидера)": "OppX/18ynjgGR3h+h/uqWg==",
	"last7DaysYieldRateRank(Ранг Процента Доходности за Последние 7 Дней)": 239,
	"tradeDays(Дней Торговли)": 18,
	"shareProfitRateE8(Доля Прибыли E8)": "12000000",
	"last7DaysYieldRateE4(Процент Доходности за Последние 7 Дней E4)": "4730",
	"freeSlot(Свободные Слоты)": 893,
	"linkStatus(Статус Ссылки)": -1,
	"canCreateLink(Возможность Создать Ссылку)": 0,
	"openTradeInfoProtection(Открыта Защита Информации о Сделках)": false,
	"openFollowerWhiteList(Открыт Белый Список Подписчиков)": false,
	"followerWhiteListStatus(Статус Белого Списка Подписчиков)": "",
	"opStatus(Статус Операции)": 0,
	"aumE8(Управляемый Объем E8)": "18516510000000",
	"stableScoreLevelE1(Уровень Стабильности E1)": "40",
	"stableScoreLevelFormat(Уровень Стабильности Формат)": "4.0/5.0",
	"isShowLinkExpiredTips(Отображать Сроки Ссылки)": false,
	"wsotRanking(Рейтинг WSOT)": "0"
}