Не удалось выполнить проект

Budda

Client
Регистрация
13.07.2015
Сообщения
247
Благодарностей
41
Баллы
28
Здравствуйте. По какой-то причине в ZP шаблон не хочет работать, хотя в PM все отрабатывает отлично. Помогите пожалуйста. Шаблон загружает товары в интернет-магазин.

Код:
2016-05-30 17:17:42.1628|WARN|ZennoLab.LogLibrary.InternalError|Ошибка в модуле "ZennoPoster"
Сообщение: "Не удалось выполнить проект C:\Users\Артем\OneDrive\Zenno\ZP\ХозБутик\Сайт\Постинг товаров.xmlz"
Код:
2016-05-30 17:17:34.0763|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.0823|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.0823|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.0953|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.0953|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.0953|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.1148|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.1148|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.1273|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.1273|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.1273|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.1453|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.1453|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.1453|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.1643|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.1643|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.1813|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.1813|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.1933|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.1933|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.2053|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.2053|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.2053|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.2258|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.2258|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.2383|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.2383|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.2383|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.2573|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.2573|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.2703|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.2853|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.2853|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.2993|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.2993|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.2993|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.3178|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.3178|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.3303|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.3303|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.3303|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.3483|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.3483|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.3613|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.3613|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.3613|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.3793|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.3793|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.3793|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.3973|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.3973|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.4128|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.4128|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.4253|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.4253|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.4253|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.4443|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.4443|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.4563|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:34.4563|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:40.4173|TaskControl: GetSelectedViewTasks |
2016-05-30 17:17:40.4253|TaskControl: RefreshSource |
2016-05-30 17:17:40.4413|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:40.4413|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:40.4573|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:40.4573|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:40.4758|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:40.4758|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:40.4883|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:40.4883|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:40.5023|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:40.5023|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:40.5023|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:40.5233|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:40.5233|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:40.5393|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:40.5393|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:40.5523|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:40.5523|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:40.5673|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:40.5673|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:40.5803|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:40.5803|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:40.5953|ShouldBeExecuted method, task id = 48a89372-3004-4d1d-914e-357262c869e3:inProcActive = 0; inProc = 0; LimitOfThreads = 1; result = True
limitOfThreadsCheck = True; numberOfTriesCheck = True; isNotStopedCheck = True; doneCountCheck = True; failCountCheck = True|
2016-05-30 17:17:40.5953|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:40.6183|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:40.6283|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:40.6283|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:40.6473|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:40.6583|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:40.6583|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:40.6773|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:40.6773|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:40.6953|SchedulerControl EventTimerTick UpdateByObject: ZennoLab.ZennoPoster.Events.SchedulerControlEventArgs+MethodUpdateByObject|
2016-05-30 17:17:40.7113|SettingsControl: EventTimerTick UpdateEnable ZennoLab.ZennoPoster.Events.SettingsControlEventArgs+MethodUpdateEnable|
2016-05-30 17:17:40.7203|SettingsControl: UpdateEnable |
2016-05-30 17:17:40.7203|MainControl: EventTimerTick UpdateAdvance ZennoLab.ZennoPoster.Events.MainControlEventArgs+MethodUpdateAdvance|
2016-05-30 17:17:40.7403|SettingsTabControl: UpdateValue |
2016-05-30 17:17:40.7403|SettingsTabControl: SetProxyLabels |
2016-05-30 17:17:40.7603|SettingsTabControl: SetLabels |
2016-05-30 17:17:40.7688|MainControl: EventTimerTick UpdateAdvance ZennoLab.ZennoPoster.Events.MainControlEventArgs+MethodUpdateAdvance|
2016-05-30 17:17:40.7688|StopCriteriaTabControl: UpdateValue |
2016-05-30 17:17:40.7863|MainControl: EventTimerTick UpdateAdvance ZennoLab.ZennoPoster.Events.MainControlEventArgs+MethodUpdateAdvance|
2016-05-30 17:17:40.7863|SchedulerTabControl: UpdateValue |
2016-05-30 17:17:40.8413|ShouldBeExecuted method, task id = 48a89372-3004-4d1d-914e-357262c869e3:inProcActive = 0; inProc = 0; LimitOfThreads = 1; result = True
limitOfThreadsCheck = True; numberOfTriesCheck = True; isNotStopedCheck = True; doneCountCheck = True; failCountCheck = True|
2016-05-30 17:17:40.8483|TaskCategory EventTimerTick CheckNew: ZennoLab.TaskCore.Events.TaskCategoryEventArgs+MethodCheckNew|
2016-05-30 17:17:40.8483|ShouldBeExecuted method, task id = 48a89372-3004-4d1d-914e-357262c869e3:inProcActive = 1; inProc = 1; LimitOfThreads = 1; result = False
limitOfThreadsCheck = False; numberOfTriesCheck = False; isNotStopedCheck = True; doneCountCheck = True; failCountCheck = True|
2016-05-30 17:17:40.8693|TaskCategory EventTimerTick Update: ZennoLab.TaskCore.Events.TaskCategoryEventArgs+MethodUpdate|
2016-05-30 17:17:40.8833|ShouldBeExecuted method, task id = 48a89372-3004-4d1d-914e-357262c869e3:inProcActive = 1; inProc = 1; LimitOfThreads = 1; result = False
limitOfThreadsCheck = False; numberOfTriesCheck = False; isNotStopedCheck = True; doneCountCheck = True; failCountCheck = True|
2016-05-30 17:17:40.9363|ShouldBeExecuted method, task id = 48a89372-3004-4d1d-914e-357262c869e3:inProcActive = 1; inProc = 1; LimitOfThreads = 1; result = False
limitOfThreadsCheck = False; numberOfTriesCheck = False; isNotStopedCheck = True; doneCountCheck = True; failCountCheck = True|
2016-05-30 17:17:40.9728|ShouldBeExecuted method, task id = 48a89372-3004-4d1d-914e-357262c869e3:inProcActive = 1; inProc = 1; LimitOfThreads = 1; result = False
limitOfThreadsCheck = False; numberOfTriesCheck = False; isNotStopedCheck = True; doneCountCheck = True; failCountCheck = True|
2016-05-30 17:17:41.0333|MainControl: EventTimerTick Update ZennoLab.ZennoPoster.Events.MainControlEventArgs+MethodUpdate|
2016-05-30 17:17:41.0553|CategoryControl: UpdateSource |
2016-05-30 17:17:41.0803|CategoryControl: TreeList1FocusedNodeChanged |
2016-05-30 17:17:41.0963|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:41.0963|ShouldBeExecuted method, task id = 48a89372-3004-4d1d-914e-357262c869e3:inProcActive = 1; inProc = 1; LimitOfThreads = 1; result = False
limitOfThreadsCheck = False; numberOfTriesCheck = False; isNotStopedCheck = True; doneCountCheck = True; failCountCheck = True|
2016-05-30 17:17:41.1113|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:41.1708|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:41.1923|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:41.2133|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:41.2333|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:41.2573|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:41.2783|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:41.2993|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:41.3213|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:41.3433|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:41.3653|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:41.3893|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:41.4253|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:41.4513|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:41.4803|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:41.5143|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:41.5363|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:41.5593|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:41.5803|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:41.6023|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:41.6223|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:41.6423|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:41.6423|ShouldBeExecuted method, task id = 48a89372-3004-4d1d-914e-357262c869e3:inProcActive = 1; inProc = 1; LimitOfThreads = 1; result = False
limitOfThreadsCheck = False; numberOfTriesCheck = False; isNotStopedCheck = True; doneCountCheck = True; failCountCheck = True|
2016-05-30 17:17:41.6628|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:41.7013|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:41.7203|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:41.7383|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:41.7553|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:41.7728|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:41.7893|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:41.8053|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:41.8223|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:41.8373|CategoryControl: TreeList1FocusedNodeChanged |
2016-05-30 17:17:41.8513|MainControl: EventTimerTick Update ZennoLab.ZennoPoster.Events.MainControlEventArgs+MethodUpdate|
2016-05-30 17:17:41.8658|SettingsTabControl: SetLabels |
2016-05-30 17:17:42.1493|### BindData ### : C:\Users\Артем\OneDrive\Zenno\ZP\ХозБутик\Гарант инструмент\Товары\Товары.xlsx True False True True|
2016-05-30 17:17:42.1743|SchedulerControl EventTimerTick UpdateByObject: ZennoLab.ZennoPoster.Events.SchedulerControlEventArgs+MethodUpdateByObject|
2016-05-30 17:17:42.1743|SchedulerControl EventTimerTick UpdateByObject: ZennoLab.ZennoPoster.Events.SchedulerControlEventArgs+MethodUpdateByObject|
2016-05-30 17:17:42.2073|TaskControl: EventTimerTick UpdateByObject ZennoLab.ZennoPoster.Events.TaskControlEventArgs+MethodUpdateByObject|
2016-05-30 17:17:42.2073|TaskControl: UpdateTaskLocal |
2016-05-30 17:17:42.2283|TaskControl: FindTask by id |
2016-05-30 17:17:42.2373|TaskControl: FindCurTask |
2016-05-30 17:17:42.2373|TaskControl: EventTimerTick Refresh ZennoLab.ZennoPoster.Events.TaskControlEventArgs+MethodRefresh|
2016-05-30 17:17:42.2563|TaskControl: RefreshSource |
2016-05-30 17:17:42.2718|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.2718|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.2893|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.3003|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.3003|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.3183|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.3313|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.3313|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.3493|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.3493|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.3628|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.3628|TaskCategory EventTimerTick CheckNew: ZennoLab.TaskCore.Events.TaskCategoryEventArgs+MethodCheckNew|
2016-05-30 17:17:42.3793|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.3793|TaskCategory EventTimerTick Update: ZennoLab.TaskCore.Events.TaskCategoryEventArgs+MethodUpdate|
2016-05-30 17:17:42.3963|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.4323|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.4423|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.4423|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.4633|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.4873|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.4873|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.5173|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.5173|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.5343|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.5343|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.5503|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.5503|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.5643|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.5643|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.5643|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.5833|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.5833|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.5963|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.6113|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.6113|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.6113|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.6303|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.6303|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.6423|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.6423|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.6423|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.6613|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.6613|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.6738|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.6738|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.6738|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.6913|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.6913|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.6913|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.7093|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.7093|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.7213|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.7213|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.7213|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.7403|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.7403|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.7523|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.7523|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.7523|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.7708|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.7708|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.7833|TaskControl: GridView1CustomDrawCell |
2016-05-30 17:17:42.8143|SettingsControl: EventTimerTick UpdateEnable ZennoLab.ZennoPoster.Events.SettingsControlEventArgs+MethodUpdateEnable|
2016-05-30 17:17:42.8143|SettingsControl: UpdateEnable |
2016-05-30 17:17:42.8143|MainControl: EventTimerTick UpdateAdvance ZennoLab.ZennoPoster.Events.MainControlEventArgs+MethodUpdateAdvance|
2016-05-30 17:17:42.8323|SettingsTabControl: UpdateValue |
2016-05-30 17:17:42.8323|SettingsTabControl: SetProxyLabels |
2016-05-30 17:17:42.8453|SettingsTabControl: SetLabels |
2016-05-30 17:17:42.8453|MainControl: EventTimerTick UpdateAdvance ZennoLab.ZennoPoster.Events.MainControlEventArgs+MethodUpdateAdvance|
2016-05-30 17:17:42.8453|StopCriteriaTabControl: UpdateValue |
2016-05-30 17:17:42.8648|MainControl: EventTimerTick UpdateAdvance ZennoLab.ZennoPoster.Events.MainControlEventArgs+MethodUpdateAdvance|
2016-05-30 17:17:42.8648|SchedulerTabControl: UpdateValue |
2016-05-30 17:17:42.8783|MainControl: EventTimerTick Update ZennoLab.ZennoPoster.Events.MainControlEventArgs+MethodUpdate|
2016-05-30 17:17:42.8783|CategoryControl: UpdateSource |
2016-05-30 17:17:42.8783|CategoryControl: TreeList1FocusedNodeChanged |
2016-05-30 17:17:42.8963|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:42.8963|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:42.9213|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:42.9323|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:42.9393|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:42.9393|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:42.9553|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:42.9553|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:42.9703|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:42.9703|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:42.9703|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:43.0063|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:43.0063|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:43.0203|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:43.0203|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:43.0203|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:43.0383|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:43.0383|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:43.0513|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:43.0513|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:43.0513|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:43.0693|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:43.0693|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:43.0813|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:43.0813|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:43.0813|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:43.0993|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:43.0993|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:43.1133|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:43.1133|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:43.1133|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:43.1303|CategoryControl: TreeList1VirtualTreeGetCellValue |
2016-05-30 17:17:43.1303|CategoryControl: TreeList1FocusedNodeChanged |
2016-05-30 17:17:43.1423|MainControl: EventTimerTick Update ZennoLab.ZennoPoster.Events.MainControlEventArgs+MethodUpdate|
2016-05-30 17:17:43.1423|SettingsTabControl: SetLabels |
2016-05-30 17:17:46.9863|TaskControl: Save |
2016-05-30 17:17:47.0653|System.IO.IOException: Процесс не может получить доступ к файлу "cert8.db", так как этот файл используется другим процессом.
   в System.IO.Directory.DeleteHelper(String fullPath, String userPath, Boolean recursive, Boolean throwOnTopLevelDirectoryNotFound)
   в System.IO.Directory.Delete(String fullPath, String userPath, Boolean recursive, Boolean checkHost)
   в ZennoLab.ZennoPoster.MainForm.iwXopTW2z41mCpecrefM(Object , Boolean )
   в ZennoLab.ZennoPoster.MainForm.lKKPqPyZgM(Object  , FormClosingEventArgs  )|
2016-05-30 17:17:47.2573|enter dispose|
2016-05-30 17:17:48.7483|Процесс с идентификатором 308 не выполняется.
   в System.Diagnostics.Process.GetProcessById(Int32 processId, String machineName)
   в System.Diagnostics.Process.GetProcessById(Int32 processId)
   в ZennoLab.AudioMute.Program.TimerAliveCheckElapsed(Object source, EventArgs eventArgs)|
 

Budda

Client
Регистрация
13.07.2015
Сообщения
247
Благодарностей
41
Баллы
28
Неужели никто не знает?
 

one

Client
Регистрация
22.09.2015
Сообщения
6 833
Благодарностей
1 275
Баллы
113
В ZP на ошибке правый клик, скопируйте ID и в PM Ctrl+F найдите в каком месте происходит затык.
 

Budda

Client
Регистрация
13.07.2015
Сообщения
247
Благодарностей
41
Баллы
28
В ZP на ошибке правый клик, скопируйте ID и в PM Ctrl+F найдите в каком месте происходит затык.
Ну я не совсем же даун. Нет id ошибки. Проект крашится сразу же после запуска инстанса.
Screenshot_34.png
 

ZennoScript

Moderator
Регистрация
04.03.2011
Сообщения
4 451
Благодарностей
1 885
Баллы
113
хотябы скрин логи приложите. То, что Вы сюда скинули - это, я так понимаю, содержимое файл Не кретических ошибок, это не то, что может помочь разобраться.
 

ZennoScript

Moderator
Регистрация
04.03.2011
Сообщения
4 451
Благодарностей
1 885
Баллы
113
А вот и скрин..
1. Проект Ваш или же Вам кто то его давал?
2. Если Ваш - на чем Вы его писали и на чем запускаете?
3. Если не Ваш:
- Возможно, что даны неправильные права на выполнение (не та почта к примеру).
- Возможно просто косяк при передаче шаблона по интернету - Перекачайте файл, перезапустите комп в конце концов.
4. Дайте проект кому то на тест.
 
  • Спасибо
Реакции: APXOHT

APXOHT

Client
Регистрация
27.12.2013
Сообщения
881
Благодарностей
189
Баллы
43
может быть что вы юзаете проект который писался на новейшей версии ЗП или у вас не подрублены либы нужные. Такое может быть хотя это оно или нет тут не сказать так...
 

Budda

Client
Регистрация
13.07.2015
Сообщения
247
Благодарностей
41
Баллы
28
Проект мой. Используется один комп. версия последняя 5.9.9.1
 

Вложения

Budda

Client
Регистрация
13.07.2015
Сообщения
247
Благодарностей
41
Баллы
28
-
 
Последнее редактирование:

ZennoScript

Moderator
Регистрация
04.03.2011
Сообщения
4 451
Благодарностей
1 885
Баллы
113
C# используете в проекте? Что то там не стандартное есть, что делаете? Похоже, что не подключили какие то библиотеки.
 

Budda

Client
Регистрация
13.07.2015
Сообщения
247
Благодарностей
41
Баллы
28
Не знаю. Вроде все стандартное.
Шаблон даже не успевает начать работу.
 

Вложения

Последнее редактирование:

ZennoScript

Moderator
Регистрация
04.03.2011
Сообщения
4 451
Благодарностей
1 885
Баллы
113
Крутой проектик )
Сейчас нету доступа к зенке, завтра проверю у себя, если еще нужно будет.
 

Budda

Client
Регистрация
13.07.2015
Сообщения
247
Благодарностей
41
Баллы
28
Крутой проектик )
Сейчас нету доступа к зенке, завтра проверю у себя, если еще нужно будет.
Но я скинул без профиля и таблиц с товарами. Но он и без этого вроде запуститься не должен)

Кстати, раз уж вы все равно глянете шаблон, скажите, как нормальные люди (с нормальными руками) заменяют это ужасное сборище кубиков?))))
Screenshot_35.png Screenshot_36.png

